Size chart
Size Chart
Our size chart refers to your body measurements.Bust, waist & hip measurements are in inches.
| Size | EU | UK | US | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 30 | 4 | 0 | 30 | 23 | 32 |
| XS | 32 | 6 | 2 | 32 | 25 | 34 |
| S | 34 | 8 | 4 | 34 | 27 | 36 |
| M | 36 | 10 | 6 | 36 | 29 | 38 |
| L | 38 | 12 | 8 | 38 | 31 | 40 |
| XL | 40 | 14 | 10 | 40 | 33 | 42 |
|
XXL |
42 | 16 | 12 | 42 | 35 |
44 |
|
3XL |
44 | 18 | 14 | 44 | 37 |
46 |
- Kaftans are designed to be loose and flowy.
- Bust measurement is the most important factor when selecting kaftan size.
- Measurements represent body measurements, not garment measurements.
